活动时间:2020年01月22日—2020年02月02日
参与区服:开服时间大于0天的区服
(其中“超级寻宝”活动需开服>7天的服务器才可参加)
参与玩家:等级大于等于150级的玩家
活动入口:在屏幕上方的菜单栏中
活动介绍:
一、充值奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 充值达到指定额度可领取超值奖励
2. 活动期间,充值每日重置,天天充天天领
3. 充值档次分为两档,领取第一档奖励后才可见到第二档
l 奖励档次:
充值额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
188金币 | 成长果实 | 1 | 大鞭炮 | 1 | 吉利红包 | 1 | 星阵威能令 | 10 | 紫色藏宝图 | 2 | 寻宝令 | 1 |
1888金币 | 星辰之羽 | 1 | 幸运福袋 | 3 | 神鹰火种 | 120 | 星阵威能令 | 30 | 橙色藏宝图 | 2 | 吉利红包 | 3 |
二、每日消费
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 活动期间累计消费达到指定额度可领取超值奖励
2. 活动每日重置,消费领好礼
3. 消费档次分为四档,领取第一档奖励后才可见到第二档
l 奖励档次:
档次 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
688 | 大鞭炮 | 1 | 幸运福袋 | 1 | 装备精炼石 | 10 | 圣杯残片(大) | 5 | 装备强化石 | 50 | ||
1688 | 大鞭炮 | 3 | 幸运福袋 | 3 | 1000粉钻 | 3 | 神鹰火种 | 15 | 命运残片(中) | 10 | 装备追加石 | 100 |
2988 | 大鞭炮 | 5 | 幸运福袋 | 5 | 1000粉钻 | 5 | 装备精炼石 | 30 | 龙语残片(小) | 15 | 天使圣源 | 150 |
4888 | 大鞭炮 | 8 | 幸运福袋 | 8 | 1000粉钻 | 8 | 神鹰火种 | 50 | 徽章残片(小) | 25 | 装备强化石 | 250 |
三、年货大集
l 界面展示:
l 活动内容:
3-5折出售部分道具,活动期间售完即止,不进行每日重置
l 寻宝内容:
道具名称 | 数量 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 |
铜铸石自选礼包 | 1 | 1000 | 528 | 6 |
炼银石自选礼包 | 1 | 2000 | 1088 | 6 |
精金石自选礼包 | 1 | 4000 | 2088 | 6 |
极寒雕纹箱 | 1 | 5517 | 2888 | 3 |
庇佑雕纹箱 | 1 | 6000 | 3088 | 3 |
超级果实 | 1 | 2000 | 688 | 5 |
至尊果实 | 1 | 5000 | 1588 | 5 |
攻守兼备战纹箱(橙色) | 1 | 4000 | 2088 | 3 |
攻守兼备战纹箱(红色) | 1 | 12000 | 6288 | 3 |
头衔证明 | 20 | 400 | 208 | 20 |
5级火系攻击宝石 | 1 | 900 | 458 | 10 |
5级火系防御宝石 | 1 | 900 | 458 | 10 |
黑暗神谕石(防具) | 60 | 1200 | 628 | 4 |
梦幻神谕石(饰品) | 90 | 1800 | 928 | 4 |
传说神石 | 20 | 1000 | 516 | 15 |
星位星元 | 40 | 400 | 208 | 25 |
四、幸运福袋
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 28金币可购买福袋进行抽奖一次
2. 开启福袋必获得一个“福”字
l 抽奖内容:
春节时装-龙飞凤舞、春节称号-瑞鼠迎春来、坐骑皮肤-圣诞恋歌、稀有称号-招财进宝、100粉钻、50000绑钻、精炼石、龙语残片(小)、徽章残片(小)、神鹰火种
五、福字兑换
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 收集对应数量的“福”字可兑换珍稀道具
2. “福”字可通过购买福袋获得,点击界面上的“前往收集”即可购买
l 兑换内容:
兑换道具 | 道具数量 | 福字数量 |
春节时装-龙飞凤舞 | 1 | 2500 |
春节称号-瑞鼠迎春来 | 1 | 2500 |
坐骑-圣诞恋歌 | 1 | 1500 |
称号-招财进宝 | 1 | 1500 |
100粉钻 | 1 | 1 |
50000绑钻 | 1 | 3 |
精炼石 | 1 | 3 |
龙语残片(小) | 1 | 3 |
徽章残片(小) | 1 | 3 |
神鹰火种 | 1 | 3 |
六、超级寻宝
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 使用寻宝令可进行抽奖寻宝,随机抽中惊喜道具
2. 如无寻宝令,购买“宝藏”,便可获得10000钻石和1个寻宝令
3. 寻宝次数达到对应的次数,可领取奖励“星阵威能”,且寻宝次数每日重置,请及时领取奖励
4. 寻宝一次获得1积分,积分永不清空,可在界面右上角的积分兑换里兑换道具。
l 寻宝内容:
随机开出 | |||
传说★装备 | 橙色装备 | 翅膀时装-龙飞凤舞 | 红色称号-鞭炮齐鸣—阖家团圆 |
七、消费奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
活动期间累计消费指定金额可兑换对应奖励
l 奖励档次:
消费额度(金币) | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
860 | 橙色称号-年年有余 | 1 | 天使圣源 | 50 | 成长果实 | 1 | ||
2860 | 橙色双属性雕纹 | 1 | 5W绑钻 | 20 | 1000粉钻 | 5 | ||
6860 | 神器皮肤-玛雅圣水 | 1 | 星阵威能令 | 20 | 成长果实 | 1 | ||
13860 | 红色双属性雕纹 | 1 | 装备精炼石 | 50 | 1000粉钻 | 10 | 翅膀-星辰之羽 | 1 |
30860 | 极品称号-福星高照 | 1 | 神鹰火种 | 80 | 高级果实 | 1 | 神兵-破晓水晶 | 1 |
58860 | 春节神兵-龙飞凤舞 | 1 | 10w龙语精华 | 5 | 1000粉钻 | 30 | 翅膀-时空之羽 | 2 |
98860 | 春节坐骑-神行千里 | 1 | 1000徽章精华 | 10 | 高级果实 | 2 | 神兵-圣光水晶 | 2 |
八、超值折扣
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 指定道具折扣出售
2. 道具按数量分为3档,购买当前档位后才可见到下一档
3. 活动期间内,道具类型每天都有变化
l 道具包括:
活动时间 | 道具 | 档位 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 | 道具数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1、7天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
5w钻石 | 1档 | 880 | 616 | 1 | 88 | |
5w钻石 | 2档 | 1680 | 1176 | 1 | 168 | |
5w钻石 | 3档 | 2280 | 1596 | 1 | 228 | |
装备精炼石 | 1档 | 840 | 588 | 1 | 168 | |
装备精炼石 | 2档 | 1440 | 1008 | 1 | 288 | |
装备精炼石 | 3档 | 2140 | 1498 | 1 | 428 | |
第2、8天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
5w钻石 | 1档 | 880 | 616 | 1 | 88 | |
5w钻石 | 2档 | 1680 | 1176 | 1 | 168 | |
5w钻石 | 3档 | 2280 | 1596 | 1 | 228 | |
神鹰火种 | 1档 | 840 | 588 | 1 | 168 | |
神鹰火种 | 2档 | 1440 | 1008 | 1 | 288 | |
神鹰火种 | 3档 | 2140 | 1498 | 1 | 428 | |
第3、9天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
1000粉钻 | 1档 | 720 | 504 | 1 | 18 | |
1000粉钻 | 2档 | 1520 | 1064 | 1 | 38 | |
1000粉钻 | 3档 | 2320 | 1624 | 1 | 58 | |
高级藏宝图 | 1档 | 240 | 168 | 1 | 8 | |
宝库密钥 | 2档 | 1940 | 1358 | 1 | 388 | |
宝库密钥 | 3档 | 3440 | 2408 | 1 | 688 | |
第4、10天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
1000粉钻 | 1档 | 720 | 504 | 1 | 18 | |
1000粉钻 | 2档 | 1520 | 1064 | 1 | 38 | |
1000粉钻 | 3档 | 2320 | 1624 | 1 | 58 | |
神鹰火种 | 1档 | 840 | 588 | 1 | 168 | |
神鹰火种 | 2档 | 1440 | 1008 | 1 | 288 | |
神鹰火种 | 3档 | 2140 | 1498 | 1 | 428 | |
第5、11天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
5w钻石 | 1档 | 880 | 616 | 1 | 88 | |
5w钻石 | 2档 | 1680 | 1176 | 1 | 168 | |
5w钻石 | 3档 | 2280 | 1596 | 1 | 228 | |
装备精炼石 | 1档 | 840 | 588 | 1 | 168 | |
装备精炼石 | 2档 | 1440 | 1008 | 1 | 288 | |
装备精炼石 | 3档 | 2140 | 1498 | 1 | 428 | |
第6、12天 | 大鞭炮 | 1档 | 1000 | 700 | 1 | 10 |
大鞭炮 | 2档 | 1500 | 1050 | 1 | 15 | |
大鞭炮 | 3档 | 2000 | 1600 | 不限 | 20 | |
神鹰火种 | 1档 | 840 | 588 | 1 | 168 | |
神鹰火种 | 2档 | 1440 | 1008 | 1 | 288 | |
神鹰火种 | 3档 | 2140 | 1498 | 1 | 428 | |
高级藏宝图 | 1档 | 240 | 168 | 1 | 8 | |
宝库密钥 | 2档 | 1940 | 1358 | 1 | 388 | |
宝库密钥 | 3档 | 3440 | 2408 | 1 | 688 |
九、赶年兽
l 界面展示:
l 活动内容:
活动期间,每天15:00、20:00在圣光城参与年兽击杀可掉落奖励
l 奖励内容:
必掉 | 参与奖 | ||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
5W绑钻 | 10 | 5w绑钻 | 5 |
粉钻 | 1200 | 粉钻 | 500 |
小鞭炮 | 10 | 小鞭炮 | 5 |
中鞭炮 | 5 | 套装石自选 | 1 |
大鞭炮 | 2 |
十、积分盛宴
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 参与游戏中各项任务可领取积分
2. 活动期间,积分获取次数每日重置,积分累计不清零,活动结束后积分清零
3. 活动期间,累计积分达到指定值可领取奖励
l 积分获取:
任务 | 每次获得 积分 | 可领次数 每日重置 |
登录游戏 | 3 | 1 |
参与装备副本 | 2 | 5 |
参与击杀世界首领 | 3 | 10 |
获得首领之家归属 | 5 | 3 |
参与护送公主 | 3 | 3 |
参与跨服竞技 | 1 | 10 |
参与恶魔战场 | 10 | 1 |
参与战盟禁地 | 2 | 5 |
参与战盟首领 | 5 | 1 |
今日充值300金币 | 10 | 5 |
今日消费300金币 | 10 | 5 |
l 奖励档次:
积分档次 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
50 | 小鞭炮 | 3 | 5w绑钻 | 5 | ||||
100 | 小鞭炮 | 5 | 5w绑钻 | 10 | 护送令 | 3 | ||
200 | 天鹰精魄 | 1 | 5w绑钻 | 15 | 精炼石 | 10 | ||
300 | 中鞭炮 | 4 | 5w绑钻 | 20 | 精炼石 | 15 | 徽章精华-小 | 20 |
500 | 狮鹫精魄 | 1 | 精炼石 | 20 | 星阵威能令 | 10 | 1000粉钻 | 1 |
800 | 中鞭炮 | 8 | 神鹰火种 | 30 | 星阵威能令 | 20 | 1000粉钻 | 3 |
1200 | 成长果实 | 1 | 神鹰火种 | 40 | 星阵威能令 | 30 | 1000粉钻 | 5 |
1600 | 大鞭炮 | 10 | 神鹰火种 | 50 | 星阵威能令 | 40 | 1000粉钻 | 8 |
2000 | 称号-每逢佳节胖三斤 | 1 | 神鹰火种 | 50 | 星阵威能令 | 50 | 1000粉钻 | 10 |
十一、狂欢掉落
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 活动期间,击杀120级以上野怪可掉落惊喜礼物
2. 点击界面上的“前往挂机”按钮前往击杀
l 掉落内容:
春联、春饼、窗花、年画、饺子、年糕
十二、鼠年大礼
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 2020年1月25日-2020年2月2日,登录游戏即可领取春节福利礼包
2. 礼包只可领取一次
l 礼包内容:
道具 | 数量 |
春节称号:鼠你最旺 | 1 |
小鞭炮 | 18 |
神鹰火种 | 58 |
精炼石 | 58 |
圣杯残片(小) | 88 |
命运残片(小) | 88 |
强化石 | 88 |
追加石 | 88 |
天使圣源 | 88 |
1000绑钻 | 188 |
100粉钻 | 188 |
十三、登录奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 登录游戏即可领取超值奖励,全民嗨翻天!
2. 活动期间,每日重置
l 奖励内容:
小鞭炮*3、100粉钻*5、5w绑钻*5、圣杯残片(大)*5