作者:魂罗游戏 来源: 手机游戏活动 时间:2021-06-10 10:49
内容摘要: 活动名称:定制称号 活动时间:永久 活动区服:全服全区 定制规则: 单日累充5000元以上可定制专属称号 ①单日累充5000元,可选择1条特殊属性 ②单日累充1w元,可选择3条特殊属性 ③单日累充2w元,可选择4条特殊属...
相关标签:天际破
活动名称:定制称号 活动时间:永久 活动区服:全服全区 |
定制规则: 单日累充5000元以上可定制专属称号 ①单日累充5000元,可选择1条特殊属性 ②单日累充1w元,可选择3条特殊属性 ③单日累充2w元,可选择4条特殊属性 ④单日累充3w元,可选择5条特殊属性 ⑤单日累充4w元,可选择6条特殊属性 ⑥单日累充5w元,超强属性,超炫称号 每周二提交,周五发放 |
准确:2 | 10000 |
闪避:2 | 10000 |
暴击力:1000 | 10000 |
暴击抗性:3000 | 10000 |
幸运:2 | 10000 |
pk伤害:5% | 10000 |
pk免伤:5% | 10000 |
物理免伤:5% | 10000 |
魔法免伤:5% | 10000 |
暴击率:5% | 10000 |
暴击免伤:3% | 10000 |
生命:3% | 10000 |
对怪物增伤:5% | 10000 |
合击增伤:3% | 10000 |
无视防御:3% | 10000 |
麻痹概率:2% | 10000 |
韧性:300 | 10000 |
麻痹时间:1 | 10000 |
威慑伤害:200 | 10000 |
神圣攻击:3000 | 10000 |
对战士增伤:5% | 10000 |
合击恢复速度:5% | 10000 |
最终伤害减免:0.01% | 10000 |
对BOSS增伤:5% | 10000 |
准确:3 | 50000 |
闪避:3 | 50000 |
暴击力:3000 | 50000 |
暴击抗性:3000 | 50000 |
幸运:5 | 50000 |
pk伤害:10% | 50000 |
pk免伤:5% | 50000 |
物理免伤:10% | 50000 |
魔法免伤:10% | 50000 |
暴击率:10% | 50000 |
暴击免伤:5% | 50000 |
生命:5% | 50000 |
对怪物增伤:10% | 50000 |
合击增伤:10% | 50000 |
无视防御:5% | 50000 |
麻痹概率:5% | 50000 |
韧性:500 | 50000 |
麻痹时间:2 | 50000 |
威慑伤害:500 | 50000 |
神圣攻击:10000 | 50000 |
对战士增伤:10% | 50000 |
合击恢复速度:20% | 50000 |
最终伤害减免:1% | 50000 |
对BOSS增伤:20% | 50000 |
5千称号:(基础属性) 物理防御:150-250 魔法防御:150-250 物理攻击:800-800 魔法攻击:800-800 道术攻击:800-800 生命:110000 |
1-4万称号:(基础属性) 物理防御:300-500 魔法防御:300-500 物理攻击:1800-1800 魔法攻击:1800-1800 道术攻击:1800-1800 生命:220000 |
5万称号:(基础属性) 生命 : 2200000 最小物攻 : 18000 最大物攻 : 18000 最小魔攻 : 18000 最大魔攻 : 18000 最小道攻 : 18000 最大道攻 : 18000 最小物防 : 3000 最大物防 : 5000 最小魔防 : 3000 最大魔防 : 5000 |
5千-4万称号模板 |
5万动态称号 |