魂罗游戏 发布于 2021-06-11 18:33
《尊龙》是一款仙侠题材的MMORPG游戏,以仙魔大战为背景。蕴含丰富唯美的东方玄幻场景元素与角色设计,战斗场面华丽且流畅。游戏独创化神、仙阶、修真等玩法,让玩家能够充分的体验到修仙的乐趣。
1. 合服登录
登录天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
1 | 雷霆紫陨 | 2 | 合服钻石礼包 | 1 |
2 | 雷霆紫陨 | 3 | 寻宝券 | 1 |
3 | 雷霆紫陨 | 4 | 寻宝券 | 1 |
4 | 雷霆紫陨 | 5 | 寻宝券 | 2 |
5 | 雷霆紫陨 | 6 | 寻宝券 | 2 |
6 | 雷霆紫陨 | 7 | 寻宝券 | 3 |
7 | 雷霆武器 | 1 | 寻宝券 | 3 |
8 | 合服雷霆礼包 | 1 | 寻宝券 | 4 |
2. 连充20元
连充天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
1 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 2 |
2 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 3 |
3 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 4 |
4 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 6 |
5 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 8 |
6 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 10 |
7 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 12 |
8 | 九尾灵狐碎片 | 20 | 雷霆紫陨 | 15 |
3. 连充百元
连充天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
1 | 天使之羽碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 |
2 | 天使之羽碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 |
3 | 天使之羽碎片 | 20 | 惊雷神珠 | 3 |
4 | 天使之羽碎片 | 40 | 惊雷神珠 | 4 |
5 | 天使之羽碎片 | 40 | 惊雷神珠 | 5 |
6 | 天使之羽碎片 | 40 | 惊雷神珠 | 6 |
7 | 天使之羽碎片 | 40 | 惊雷神珠 | 8 |
8 | 天使之羽碎片 | 40 | 惊雷神珠 | 10 |
4. 精英克星
击杀数量 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
5 | 大爆令碎片 | 1 | 1元红包 | 1 |
10 | 大爆令碎片 | 2 | 1元红包 | 1 |
15 | 大爆令碎片 | 3 | 1元红包 | 1 |
20 | 大爆令碎片 | 4 | 1元红包 | 1 |
30 | 大爆令碎片 | 5 | 2元红包 | 1 |
40 | 大爆令碎片 | 5 | 2元红包 | 1 |
60 | 大爆令碎片 | 10 | 5元红包 | 1 |
80 | 大爆令碎片 | 10 | 5元红包 | 1 |
100 | 大爆令碎片 | 10 | 5元红包 | 1 |
120 | 大爆令碎片 | 10 | 5元红包 | 1 |
140 | 大爆令碎片 | 10 | 10元红包 | 1 |
160 | 大爆令碎片 | 10 | 10元红包 | 1 |
5. 化形猎人
击杀数量 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
3 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 3 |
6 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 3 |
10 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 4 |
15 | 初级随机化形部件 | 1 | 化形升级丹礼包 | 5 |
20 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 6 |
25 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 7 |
30 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 8 |
35 | 初级随机化形部件 | 1 | 化形升级丹礼包 | 9 |
40 | 部件碎片 | 5 | 化形升级丹礼包 | 10 |
50 | 部件碎片 | 10 | 化形升级丹礼包 | 10 |
60 | 部件碎片 | 10 | 化形升级丹礼包 | 10 |
70 | 初级随机化形部件 | 1 | 化形升级丹礼包 | 10 |
6. 世界除魔
击杀数量 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
4 | 大爆令碎片 | 1 | 铸灵石 | 4 |
8 | 大爆令碎片 | 2 | 铸灵石 | 6 |
12 | 大爆令碎片 | 3 | 铸灵石 | 8 |
16 | 大爆令碎片 | 4 | 铸灵石 | 10 |
20 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 12 |
30 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 14 |
40 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 16 |
50 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 18 |
60 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 20 |
70 | 大爆令碎片 | 5 | 铸灵石 | 22 |
80 | 大爆令碎片 | 10 | 铸灵石 | 24 |
90 | 大爆令碎片 | 10 | 铸灵石 | 26 |
7. 神魂主宰
击杀数量 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
3 | 神魂果 | 3 | 神魂果 | 3 |
6 | 神魂果 | 4 | 神魂果 | 4 |
9 | 神魂果 | 5 | 神魂果 | 5 |
12 | 神魂果 | 6 | 神魂果 | 6 |
15 | 神魂果 | 7 | 神魂果 | 7 |
20 | 神魂果 | 8 | 神魂果 | 8 |
25 | 神魂果 | 9 | 神魂果 | 9 |
30 | 神魂果 | 10 | 神魂果 | 10 |
35 | 神魂果 | 11 | 神魂果 | 11 |
40 | 神魂果 | 12 | 神魂果 | 12 |
45 | 神魂果 | 13 | 神魂果 | 13 |
50 | 神魂果 | 14 | 神魂果 | 14 |
8. 合服特卖:每天限购次数重置
商品序号 | 商品组 | 限购次数 | 折扣 | 花费元宝 |
1 | 铸灵石*3 | 1 | 免费 | 免费 |
2 | 精英克星礼包*1 | 1 | 5 | 129 |
3 | 世界除魔礼包*1 | 1 | 5 | 139 |
4 | 神魂主宰礼包*1 | 1 | 5 | 155 |
5 | 化形猎人礼包*1 | 1 | 5 | 175 |
6 | 神石自选礼包*3 | 10 | 4 | 360 |
7 | 1星红装随机礼包*1 | 5 | 5 | 98 |
8 | 铸灵福袋*20 | 5 | 1 | 196 |
9. 消费榜和充值榜每日交替
消费排名 | 消费条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 1500 | 神石自选礼包 | 5 | 绝品铸灵石 | 30 | 天命星灵 | 1 | 琥珀星灵 | 3 |
3 | 1000 | 神石自选礼包 | 3 | 绝品铸灵石 | 20 | 琥珀星灵 | 3 | 琉璃星灵 | 4 |
10 | 600 | 神石自选礼包 | 2 | 绝品铸灵石 | 15 | 琥珀星灵 | 2 | 琉璃星灵 | 3 |
20 | 300 | 防装神石 | 15 | 绝品铸灵石 | 10 | 琉璃星灵 | 2 | 琉璃星灵 | 2 |
50 | 200 | 防装神石 | 10 | 绝品铸灵石 | 5 | 琉璃星灵 | 1 | ||
上榜奖励 | 100 | 极品铸灵石 | 5 | 钻石 | 10000 |
充值排名 | 充值条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
1 | 2000 | 20%元宝 | 1 | 绝品铸灵石 | 30 | 天命星灵 | 1 | 琥珀星灵 | 3 |
3 | 1000 | 15%元宝 | 1 | 绝品铸灵石 | 20 | 琥珀星灵 | 3 | 琉璃星灵 | 4 |
10 | 500 | 10%元宝 | 1 | 绝品铸灵石 | 15 | 琥珀星灵 | 2 | 琉璃星灵 | 3 |
20 | 200 | 8%元宝 | 1 | 绝品铸灵石 | 10 | 琉璃星灵 | 2 | 琉璃星灵 | 2 |
50 | 100 | 5%元宝 | 1 | 绝品铸灵石 | 5 | 琉璃星灵 | 1 | ||
上榜奖励 | 10 | 极品铸灵石 | 5 | 钻石 | 10000 |
本活动仅供参考,具体以游戏内为准