魂罗游戏 发布于 2023-10-31 11:16
八、周卡兑换
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.04 00:00
活动说明:活动期间每日玩家可以通过精彩活动极品兑换领取每日元宝。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 | 兑换持续时间 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*150 | 1 | 2023.10.26 00:00——2023.10.29 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2023.10.27 00:00——2023.10.30 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2023.10.28 00:00——2023.10.31 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2023.10.29 00:00——2023.11.01 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2023.10.30 00:00——2023.11.02 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2023.10.31 00:00——2023.11.03 00:00 |
周卡凭证*1 | 元宝*150 | 1 | 2023.11.01 00:00——2023.11.04 00:00 |
注:周卡凭证可通过充值活动获得,每轮周卡兑换保留三天兑换时间。
九、特卖活动
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.02 00:00
活动说明:活动期间商城出售部分元宝特价商品,每日限量销售:
出售道具 | 特价(元宝) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
洗髓丹*25 | 10 | 500 | 1 |
炼体丹*25 | 10 | 500 | 1 |
高级强化宝珠*10 | 10 | 500 | 1 |
另外,活动期间还有特别道具礼金出售:
出售道具 | 特价(元宝/礼金) | 原价(元宝) | 每日购份数 |
突破丹*10 | 300 | 500 | 5 |
易筋灵髓*10 | 300 | 500 | 5 |
丹药券*1 | 300 | 400 | 20 |
紫色元晶*1 | 350 | 800 | 10 |
腾蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
园林设计图*1 | 1000 | 1500 | 5 |
十、消耗器灵
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.02 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量器灵即可获得活动奖励。
消耗器灵 | 活动奖励 | 限获次数 |
100万 | 橙色技能碎片自选箱*20 | 1 |
200万 | 橙色技能碎片自选箱*25 | 1 |
450万 | 橙色技能碎片自选箱*35 | 1 |
700万 | 红色技能碎片自选箱*15 | 1 |
1000万 | 红色技能碎片自选箱*25 | 1 |
1500万 | 红色技能碎片自选箱*30 | 1 |
3000万 | 红色技能碎片自选箱*50 | 1 |
5000万 | 红色技能碎片自选箱*80 | 1 |
8000万 | 红色技能碎片自选箱*100 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十一、聚灵活动
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.02 00:00
活动说明:活动期间玩家聚灵获得指定灵符即可获得道具奖励。
灵符类型 | 获得数量 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
蓝色灵符 | 10 | 洗髓丹*8,炼体丹*8,唤灵符*8 | 5 |
紫色灵符 | 5 | 锻造宝珠*5,中级强化宝珠*5,名将神兵碎片*5 | 5 |
橙色灵符 | 1 | 高级强化宝珠*8,神将神兵碎片*3,顿悟丹*600 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十二、国战活动
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.02 00:00
活动说明:活动期间玩家每天在特定类型城池内消灭一定兵力敌军即可获得活动奖励。
目标类型 | 消灭兵力 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
县城 | 2000000 | 洗髓丹*5,金刚钻*5,唤灵符*5 | 3 |
郡城 | 3000000 | 炼体丹*5,建筑图纸*3,器灵*10000 | 3 |
郡城 | 3000000 | 神将邀请卡*1,热血庆典碎片*10 | 1 |
要塞 | 10000000 | 锻造宝珠*3,中级强化宝珠*3,名将神兵碎片*3 | 2 |
州城 | 20000000 | 高级强化宝珠*3,灵珠*3,神将神兵碎片*3 | 2 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十三、普通兑换
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.05 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
星海护符*2 | 洗髓丹*625,炼体丹*625 | 4 |
星海护符*4 | 洗髓丹*2500,炼体丹*2500 | 2 |
星海护符*8 | 洗髓丹*8000,炼体丹*8000 | 1 |
鲜花束*1 | 君主神兵碎片*100 | 2 |
鲜花束*1 | 灵剑碎片*70 | 2 |
鲜花束*1 | 剑魄*20 | 1 |
鲜花束*1 | 淬火石*200 | 2 |
鲜花束*1 | 星光宝石*100 | 2 |
鲜花束*1 | 星光碎片*100,星魄*200 | 4 |
鲜花束*1 | 高级强化宝珠*800 | 2 |
鲜花束*1 | 高级强化宝珠*400 | 5 |
鲜花束*1 | 铸魂石*666 | 2 |
鲜花束*1 | 铸魂石*333 | 4 |
鲜花束*1 | 太阴灵玉*333 | 2 |
鲜花束*1 | 太阴灵玉*166 | 5 |
鲜花束*1 | 太阳灵玉*333 | 2 |
鲜花束*1 | 太阳灵玉*166 | 5 |
鲜花束*1 | 圣兽神符*500 | 1 |
鲜花束*1 | 圣兽神符*250 | 1 |
鲜花束*1 | 诗经评注*4 | 1 |
鲜花束*1 | 星术秘典*20 | 3 |
鲜花束*1 | 星魄*800 | 2 |
鲜花束*1 | 星魄*400 | 10 |
鲜花束*1 | 橙色灵符:气*1,器灵*1500000 | 1 |
鲜花束*1 | 灵石*500000 | 不限 |
鲜花束*1 | 奇异果实*333 | 1 |
鲜花束*1 | 奇异果实*166 | 1 |
鲜花束*1 | 炼体丹*2500 | 1 |
鲜花束*1 | 炼体丹*1250 | 5 |
鲜花束*1 | 洗髓丹*2500 | 1 |
鲜花束*1 | 洗髓丹*1250 | 5 |
鲜花束*1 | 突破丹*400 | 1 |
鲜花束*1 | 突破丹*200 | 5 |
鲜花束*1 | 易筋灵髓*200 | 5 |
鲜花束*1 | 突破真丹*1 | 1 |
鲜花束*1 | 踏月坐骑装备盒*2 | 1 |
鲜花束*1 | 踏月坐骑装备盒*1,灵通甘草*80 | 5 |
鲜花束*2 | 礼金*20000 | 1 |
鲜花束*3 | 完美精炼石*500 | 1 |
鲜花束*3 | 完美精炼石*250 | 5 |
鲜花束*3 | 中级锻骨丹*4000 | 1 |
鲜花束*3 | 中级锻骨丹*2000 | 1 |
鲜花束*4 | 金色技能自选箱*1,悟性*500000 | 3 |
鲜花束*4 | 红色灵符自选箱*1,器灵*2666666 | 10 |
鲜花束*5 | 太极玄晶*40 | 1 |
鲜花束*6 | 红色灵符自选箱*2 | 1 |
鲜花束*10 | 金色技能自选箱*3 | 1 |
鲜花束*12 | 突破丹*1200,易筋灵髓*1200 | 1 |
鲜花束*30 | 金色青龙套装箱*1 | 1 |
丹药券*1 | 器灵*10000 | 不限 |
丹药券*1 | 灵石*10000 | 不限 |
丹药券*1 | 洗髓丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 炼体丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 名将神兵碎片*20 | 不限 |
丹药券*1 | 高级强化宝珠*8 | 500 |
丹药券*1 | 灵通甘草*8 | 200 |
丹药券*2 | 顿悟丹*2000 | 不限 |
丹药券*3 | 神将神兵碎片*24 | 100 |
丹药券*4 | 园林设计图*1 | 20 |
丹药券*5 | 养神丹*100 | 100 |
丹药券*25 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
丹药券*28 | 红色技能自选箱*1 | 不限 |
丹药券*45 | 奇门要术*1 | 10 |
丹药券*100 | 星魄*800 | 5 |
丹药券*140 | 红色灵符秘匣*1 | 1 |
丹药券*400 | 五行归一碎片*62 | 5 |
丹药券*400 | 五行归一碎片*166 | 1 |
丹药券*1000 | 红色火牛冲阵宝箱*10,丹药券*650 | 1 |
丹药券*1000 | 红色蛊惑人心宝箱*10,丹药券*650 | 1 |
丹药券*2000 | 红色倾国倾城宝箱*10,丹药券*875 | 1 |
丹药券*2500 | 金色斗将技能箱*6,丹药券*1450 | 1 |
糖果*20 | 君主神兵碎片*10 | 15 |
糖果*1 | 孙尚香香囊*1 | 1 |
糖果*50 | 洗髓丹*500 | 1 |
糖果*50 | 炼体丹*500 | 1 |
糖果*1 | 金兰谱*1 | 10 |
糖果*1 | 杜康美酒*1 | 100 |
糖果*1 | 烟火秘匣*1 | 500 |
糖果*1 | 建筑材料自选箱*1 | 不限 |
糖果*2 | 遁甲牌*5 | 300 |
糖果*2 | 橙色技能碎片自选箱*8 | 不限 |
糖果*2 | 红色技能碎片自选箱*1 | 不限 |
糖果*3 | 观星石*50 | 不限 |
糖果*3 | 神将神兵碎片*6 | 不限 |
糖果*5 | 圣兽神符*6 | 85 |
糖果*6 | 淬火石*6 | 65 |
糖果*6 | 太阴灵玉*5 | 70 |
糖果*6 | 太阳灵玉*5 | 70 |
糖果*6 | 兵符自选箱*1 | 不限 |
糖果*7 | 两仪阴阳碎片*1,三才化生碎片*1,四象轮回碎片*1 | 20 |
糖果*8 | 铸魂石*24 | 10 |
糖果*8 | 铸魂石*12 | 75 |
糖果*6 | 奇门要术残卷*1 | 不限 |
糖果*10 | 高级推恩令*1 | 2 |
糖果*20 | 礼金*1250 | 1 |
糖果*20 | 优良精炼石*12 | 不限 |
糖果*40 | 初级锻骨丹*300 | 1 |
糖果*40 | 初级锻骨丹*200 | 5 |
糖果*50 | 武斗魂石*10 | 5 |
糖果*50 | 星魄*100 | 20 |
糖果*50 | 天狼血晶*32 | 不限 |
糖果*80 | 炼体丹*500 | 10 |
糖果*80 | 洗髓丹*500 | 10 |
糖果*100 | 突破丹*100 | 1 |
糖果*100 | 易筋灵髓*100 | 1 |
糖果*100 | 红色军队战技能箱*1 | 1 |
糖果*100 | 穷奇血晶*120 | 1 |
糖果*100 | 穷奇血晶*62 | 不限 |
糖果*100 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
糖果*150 | 高级强化宝珠*600 | 1 |
糖果*150 | 高级强化宝珠*300 | 不限 |
糖果*150 | 赤兔*1 | 不限 |
糖果*200 | 金鹏血晶*250 | 1 |
糖果*200 | 金鹏血晶*125 | 不限 |
糖果*1 | 炼体丹*5 | 不限 |
糖果*1 | 洗髓丹*5 | 不限 |
糖果*1 | 高级强化宝珠*1 | 不限 |
糖果*1 | 橙色装备箱*3 | 不限 |
糖果*1 | 器灵*25000 | 不限 |
糖果*1 | 灵石*2500 | 不限 |
糖果*1 | 名将神兵碎片*5 | 不限 |
高级强化宝珠*20 | 顶级强化宝珠*1 | 不限 |
修炼券*30 | 突破丹*200 | 1 |
修炼券*30 | 易筋灵髓*200 | 1 |
修炼券*1 | 洗髓丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 炼体丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 突破丹*4 | 30 |
修炼券*1 | 易筋灵髓*4 | 30 |
十四、极品兑换
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.05 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
热血兑换券*1 | 腾蛇*1,灵通甘草*800 | 1 |
热血兑换券*1 | 兽灵*10000000 | 1 |
热血兑换券*1 | 星光宝石*500,星光碎片*1000,丹药券*500 | 1 |
热血兑换券*1 | 洗髓丹*12500,炼体丹*12500 | 1 |
热血兑换券*1 | 突破丹*2000,易筋灵髓*2000 | 1 |
星海烟花幕*5 | 应龙*1,灵通甘草*2888 | 1 |
星海烟花幕*4 | 金色麒麟饰品宝箱*1,金色麒麟武器宝箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
星海烟花幕*4 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
星海烟花幕*2 | 太极坐骑装备盒*2,高级强化宝珠*2400 | 1 |
星海烟花幕*1 | 魂石自选箱*2 | 1 |
星海烟花幕*1 | 魂石自选箱*1 | 1 |
星海烟花幕*1 | 兽灵*15000000 | 1 |
星海烟花幕*1 | 兽灵*7500000 | 3 |
星海烟花幕*1 | 五行归一碎片*888 | 1 |
星海烟花幕*1 | 五行归一碎片*375 | 2 |
星海烟花幕*1 | 应龙血晶*750 | 不限 |
星海烟花幕*1 | 高级锻骨丹*1500 | 1 |
星海烟花幕*1 | 突破丹*1800,易筋灵髓*1800 | 1 |
欢庆气球*1 | 君主神兵碎片*500 | 2 |
欢庆气球*2 | 红色灵符:勇*1,红色灵符:统*1,红色灵符:攻*1 | 1 |
欢庆气球*1 | 灵剑碎片*300 | 1 |
欢庆气球*1 | 淬火石*1000 | 1 |
欢庆气球*1 | 星光碎片*800,星魄*2400 | 1 |
欢庆气球*1 | 星光碎片*400,星魄*1200 | 4 |
欢庆气球*1 | 星光宝石*500 | 2 |
欢庆气球*1 | 铸魂石*1066,完美精炼石*150 | 2 |
欢庆气球*1 | 高级锻骨丹*500 | 1 |
欢庆气球*1 | 太阴灵玉*1200 | 1 |
欢庆气球*1 | 太阴灵玉*850 | 2 |
欢庆气球*1 | 太阳灵玉*1200 | 1 |
欢庆气球*1 | 太阳灵玉*850 | 2 |
欢庆气球*1 | 圣兽神符*1250 | 1 |
欢庆气球*1 | 升龙丹*500,高级强化宝珠*1800 | 1 |
欢庆气球*1 | 炼体丹*10000 | 1 |
欢庆气球*1 | 炼体丹*6250 | 2 |
欢庆气球*1 | 洗髓丹*10000 | 1 |
欢庆气球*1 | 洗髓丹*6250 | 2 |
欢庆气球*1 | 突破丹*1000 | 1 |
欢庆气球*1 | 易筋灵髓*1000 | 1 |
欢庆气球*1 | 星术秘典*100 | 1 |
欢庆气球*1 | 星魄*2000 | 3 |
欢庆气球*1 | 金色技能自选箱*1,悟性*1500000 | 5 |
欢庆气球*1 | 灵石*4000000 | 1 |
欢庆气球*1 | 灵石*2500000 | 2 |
欢庆气球*1 | 腾蛇血晶*625 | 不限 |
欢庆气球*1 | 紫色元晶*500 | 1 |
欢庆气球*1 | 紫色元晶*200 | 5 |
欢庆气球*1 | 五行归一碎片*300 | 1 |
欢庆气球*1 | 五行归一碎片*258 | 2 |
欢庆气球*1 | 五行归一碎片*125 | 5 |
欢庆气球*1 | 器灵*25000000 | 1 |
欢庆气球*1 | 奇异果实*833 | 1 |
欢庆气球*1 | 高级顿悟丹*100000 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十五、组合兑换
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.05 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动组合兑换将活动道具组合兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
星海烟花幕*3,欢庆气球*1 | 高级强化宝珠*20000 | 1 |
星海烟花幕*3,欢庆气球*1 | 洗髓丹*30000,炼体丹*30000 | 1 |
星海烟花幕*1,丹药券*450 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
欢庆气球*1,鲜花束*3 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
欢庆气球*1,鲜花束*2 | 红色灵符:气*1 | 1 |
欢庆气球*1,鲜花束*1 | 秘术玄晶*1200000 | 2 |
欢庆气球*1,鲜花束*1 | 阵魂*400000 | 1 |
欢庆气球*1,鲜花束*1 | 红色技能自选箱*10,悟性*500000 | 1 |
欢庆气球*1,拥有赵云 | 赵云神魂*40 | 不限 |
鲜花束*1,拥有典韦 | 典韦神魂*40 | 不限 |
糖果*80,拥有马超 | 马超神魂*20 | 不限 |
糖果*80,拥有黄忠 | 黄忠神魂*20 | 不限 |
糖果*60,拥有夏侯渊 | 夏侯渊神魂*20 | 不限 |
糖果*80,丹药券*40 | 红色玄武套装箱*1 | 1 |
糖果*100,丹药券*90 | 红色朱雀套装箱*1 | 1 |
糖果*200,丹药券*150 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
鲜花束*6,丹药券*300 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
鲜花束*5,丹药券*150 | 逐日坐骑装备盒*1 | 1 |
鲜花束*1,丹药券*5 | 红色技能自选箱*2 | 不限 |
鲜花束*1,糖果*50 | 高级顿悟丹*25000 | 不限 |
鲜花束*1,糖果*50 | 五行归一碎片*30 | 不限 |
鲜花束*1,糖果*50 | 灵通甘草*500 | 5 |
鲜花束*1,糖果*50 | 高级强化宝珠*500 | 5 |
鲜花束*1,丹药券*1 | 突破丹*500 | 1 |
鲜花束*1,丹药券*1 | 易筋灵髓*500 | 1 |
欢庆折扣券*2,星海烟花幕*2 | 应龙*1 | 1 |
欢庆折扣券*2,欢庆气球*2 | 腾蛇*1 | 1 |
欢庆折扣券*2,欢庆气球*5 | 太极骑装自选箱*1 | 1 |
欢庆折扣券*1,欢庆气球*1 | 欢庆气球*2 | 1 |
欢庆折扣券*1,鲜花束*2 | 君主神兵碎片*400 | 1 |
欢庆折扣券*1,神将神兵碎片*400 | 神将神兵碎片*800 | 2 |
欢庆折扣券*1,将魂*500000 | 将魂*1000000 | 2 |
欢庆折扣券*1,高级强化宝珠*400 | 9级镶嵌宝珠盒*8 | 2 |
欢庆折扣券*2,铸魂石*600 | 铸魂石*1200 | 1 |
欢庆折扣券*2,圣兽神符*360 | 圣兽神符*720 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十六、极品兑换
活动时间:2023.10.26 00:00——2023.11.05 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
烟火福利券*1 | 洗髓丹*65 | 600 |
烟火福利券*1 | 炼体丹*65 | 600 |
烟火福利券*1 | 高级强化宝珠*20 | 200 |
烟火福利券*1 | 星魄*20 | 200 |
烟火福利券*10 | 礼金*6666 | 1 |
烟火福利券*16 | 踏月坐骑装备盒*1 | 5 |
烟火福利券*20 | 灵通甘草*400 | 1 |
烟火福利券*30 | 神将神兵碎片*600 | 5 |
烟火福利券*50 | 金鹏血晶*333 | 2 |
烟火福利券*50 | 高级顿悟丹*50000 | 不限 |
烟火福利券*100 | 13级镶嵌宝珠盒*1,烟火福利券*10 | 不限 |
烟火福利券*100 | 灵珠*2500 | 1 |
烟火福利券*160 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
烟火福利券*260 | 逐日坐骑装备盒*1,锻造宝珠*2000 | 3 |
烟火福利券*400 | 应龙血晶*1800 | 1 |
烟火福利券*400 | 应龙血晶*1000 | 不限 |
烟火福利券*500 | 五行归一碎片*625 | 1 |
烟火福利券*800 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
烟火福利券*1000 | 应龙血晶*5000 | 1 |
烟火福利券*1000 | 魂石自选箱*1,烟火福利券*700 | 1 |
烟火福利券*1000 | 红色麒麟套装箱*1,烟火福利券*200 | 1 |
烟火福利券*1200 | 红色斗志昂扬宝箱*10,烟火福利券*500 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。